
Cтатистика «Майской прогулки» — 2013
Общее количество зарегистрированных участников: 11771, из них пешеходы: 7642, велосипедисты: 4126. 321 участник принял участие в обоих прогулках. Статистика приводится на основе данных, указанных участниками в анкетах.
Распределение участников по дистанциям:
Дистанция | Количество участников | Процент |
---|---|---|
50 км | 1261 | 11% |
30 км | 2416 | 20% |
20 км | 3965 | 34% |
45 км вело | 2650 | 22% |
20 км вело | 1479 | 13% |
Распределение участников по возрастам:
Возраст | Всего | 20 км | 30 км | 50 км | 20 вело | 45 вело |
---|---|---|---|---|---|---|
Младше 5 | 42 | 34 | — | — | 6 | 2 |
5..10 | 167 | 116 | 3 | — | 44 | 4 |
10..15 | 493 | 261 | 112 | 21 | 61 | 38 |
15..20 | 1179 | 396 | 359 | 182 | 74 | 168 |
20..25 | 2758 | 860 | 667 | 435 | 265 | 531 |
25..30 | 2969 | 808 | 580 | 271 | 444 | 866 |
30..35 | 1176 | 330 | 187 | 90 | 215 | 354 |
35..40 | 546 | 191 | 73 | 35 | 102 | 145 |
40..45 | 363 | 162 | 43 | 26 | 60 | 72 |
45..50 | 271 | 123 | 45 | 26 | 30 | 47 |
50..55 | 202 | 96 | 38 | 22 | 18 | 28 |
55..60 | 117 | 75 | 17 | 6 | 8 | 11 |
60..65 | 73 | 37 | 14 | 10 | 3 | 9 |
65..70 | 32 | 17 | 6 | 1 | 4 | 4 |
70..75 | 27 | 14 | 9 | 2 | 1 | 1 |
75..80 | 14 | 11 | 3 | — | — | — |
Старше 80 | 2 | 2 | — | — | — | — |
Участвовали в пешей и велопрогулке: 321 чел.
20 км пеш | 30 км пеш | 50 км пеш | Итого | |
---|---|---|---|---|
20 км вело | 61 | 34 | 10 | 105 |
45 км вело | 79 | 63 | 74 | 216 |
Итого | 140 | 97 | 84 | 321 |
Распределение участников по количеству участий:
Распределение участников по профессиям:
Учащиеся всего: | 2610, в том числе |
---|---|
Студент | 1623 |
Школьник | 987 |
Работающие всего: | 5942, в том числе: |
Директор, зам. директора | 268 |
Начальник | 491 |
Заведующий, управляющий | 52 |
Итого управление: | 811 |
Инженер | 1096 |
Менеджер | 647 |
Специалист, ведущий специалист | 536 |
Преподаватель, учитель | 202 |
Программист | 298 |
Бухгалтер | 155 |
Экономист | 158 |
Администратор | 36 |
Юрист, прокурор, адвокат | 128 |
Медицина | 116 |
Дизайнер | 94 |
Мастер | 68 |
Оператор | 78 |
Техник, технолог | 42 |
Аспирант | 64 |
Научный сотрудник | 73 |
Инспектор | 29 |
Монтажник | 81 |
Слесарь | 43 |
Эксперт | 43 |
Архитектор | 43 |
Ассистент | 29 |
Пенсионер | 82 |
Безработный | 78 |
Другие | 1072 |
Не указали профессию | 3219 |
Распределение по вузам и огранизациям:
ВУЗЫ всего: | 2031 |
---|---|
УрФУ | 1262 |
УрГПУ | 288 |
УГМА | 70 |
УГГУ | 84 |
Гуманитарный Университет | 61 |
УрГУПС | 74 |
УрГЭУ-СИНХ | 73 |
РГППУ | 104 |
УГЛТУ | 49 |
УрИ ГПС МЧС России | 26 |
УрГЮА | 65 |
УралГАХА | 47 |
УрГСХА | 37 |
УИ(ф)РАНХиГС (академия госслужбы) | 9 |
Институт международных связей | 12 |
УГК им. Ползунова | 20 |
УРТК им. Попова | 24 |
УрТИСИ СибГУТИ | 33 |
Уральский международный институт туризма | 6 |
УрФЮИ | 23 |
Уральский гуманитарный институт | 8 |
Екатеринбургский экономико-технологический колледж | 10 |
УрФЮИ | 23 |
Другие колледжи | 23 |
Школы (разные) | 1066 |
Детский сад (разные) | 31 |
Организации ООО | 1325 |
Организации ЗАО | 325 |
Организации ОАО | 355 |
Индивидуальные предприниматели | 118 |
Банк (разные) | 106 |
Сбербанк | 78 |
Завод (разные) | 65 |
НПО Автоматики | 53 |
СКБ-БАНК | 17 |
УрО РАН | 52 |
СКБ Контур | 51 |
РЖД | 48 |
УбРИР | 38 |
ФГУП УЭМЗ | 36 |
Медицинские организации | 35 |
УбРИР | 38 |
УОМЗ | 23 |
Вымпелком | 20 |
Белоярская АЭС | 13 |
ИКЕА | 11 |
СвердНИИХиммаш | 10 |
Индивидуальные предприниматели | 118 |
Не работают | 72 |
Органы власти | 16 |
Пенсионер | 20 |