
Cтатистика «Майской прогулки» — 2014
В пешеходной «Майской прогулке», состоявшейся 18 мая 2014 года приняло участие 9359 чел. В велопрогулке 1 июня 2014 года участвовало 6474 чел. Таким образом, общее количество зарегистрированных участников составило: 11771. Статистика приводится на основании указанных участниками в анкетах данных.
Распределение участников по дистанциям:
Пешие дистанции | Количество участников | Процент |
---|---|---|
50 км | 1444 | 15% |
30+Х км | 3087 | 33% |
20 км | 4828 | 52% |
Велодистанции | Количество участников | Процент |
40 км | 4109 | 63% |
20 км | 2365 | 37% |
Распределение участников по возрастам:
Возраст | Пешая | Вело |
---|---|---|
Младше 5 | 12 | 8 |
5..10 | 86 | 119 |
10..15 | 441 | 250 |
15..20 | 1495 | 491 |
20..25 | 2345 | 1267 |
25..30 | 2337 | 2164 |
30..35 | 1021 | 1168 |
35..40 | 500 | 483 |
40..45 | 378 | 223 |
45..50 | 252 | 139 |
50..55 | 198 | 84 |
55..60 | 130 | 39 |
60..65 | 84 | 19 |
65..70 | 49 | 15 |
70..75 | 21 | 4 |
Старше 75 | 13 | 1 |
Распределение участников по количеству участий:
Участия | Пешая | Вело |
---|---|---|
Первый раз | 3710 | 3115 |
Второй раз | 1922 | 1484 |
Третий раз | 1181 | 725 |
Четвертый раз | 750 | 375 |
Пятый раз | 581 | 349 |
Шестой раз | 398 | >5 раз 426 |
Седьмой раз | 267 | |
Восьмой раз | 192 | |
Девятый раз | 55 | |
Десятый раз | 93 | |
11-15 раз | 114 | |
16-20 раз | 36 | |
21-25 раз | 25 | |
16-20 раз | 34 |
Участвовали во всех пеших прогулках 2
Распределение участников по профессиям:
Пешая | Вело | |
---|---|---|
Учащиеся, всего: | 2179 | 1109, из них: |
Студент | 1484 | 649 |
Школьник | 695 | 460 |
Работающие, всего | 2869 | 3059, из них: |
Директор, зам. директора | 166 | 292 |
Начальник | 131 | 161 |
Заведующий, управляющий | 17 | 19 |
Итого управление: | 314 | 472 |
Инженер | 571 | 730 |
Менеджер | 367 | 436 |
Специалист, вед. специалист | 378 | 296 |
Преподаватель, учитель | 167 | 86 |
Программист | 192 | 173 |
Бухгалтер | 127 | 85 |
Экономист | 106 | 83 |
Администратор | 53 | 48 |
Юрист, прокурор, адвокат | 84 | 78 |
Медицина | 82 | 52 |
Дизайнер | 62 | 59 |
Мастер | 32 | 66 |
Оператор | 43 | 39 |
Техник, технолог | 44 | 66 |
Аспирант | 40 | 25 |
Научный сотрудник | 34 | 30 |
Инспектор | 15 | 17 |
Монтажник | 30 | 54 |
Слесарь | 22 | 54 |
Эксперт | 34 | 19 |
Архитектор | 17 | 29 |
Ассистент | 19 | 19 |
Торговля | 36 | 43 |
Пенсионер | 66 | 24 |
Безработный | 61 | 115 |
Другие | 1284 | 571 |
Не указали профессию | 2900 | 1596 |
Распределение по вузам и огранизациям:
Пешая | Вело | |
---|---|---|
ВУЗЫ, всего: | 1740 | 512 |
УрФУ | 914 | 512 |
УрГПУ | 250 | 34 |
УГМА | 34 | 14 |
УГГУ | 57 | 44 |
Гуманитарный Университет | 29 | 21 |
УрГУПС | 62 | 39 |
УрГЭУ-СИНХ | 67 | 54 |
РГППУ | 70 | 52 |
УГЛТУ | 32 | 35 |
УрИ ГПС МЧС России | 16 | 10 |
УрГЮА | 44 | 31 |
УралГАХА | 39 | 27 |
УрГСХА | 18 | 7 |
УИ(ф)РАНХиГС (академия госслужбы) | 6 | 6 |
Институт международных связей | 5 | 5 |
УГК им. Ползунова | 20 | 11 |
УРТК им. Попова | 9 | 19 |
УрТИСИ СибГУТИ | 15 | 14 |
Уральский международный институт туризма | 6 | 4 |
УрФЮИ | 13 | 12 |
Уральский гуманитарный институт | 8 | 6 |
Другие колледжи | 26 | 5 |
Школы (разные) | 654 | 522 |
Детский сад (разные) | 25 | 31 |
Организации ООО | 5 | 91 |
Организации ЗАО | 194 | 42 |
Организации ОАО | 322 | 130 |
Индивидуальные предприниматели | 112 | 78 |
Банк (разные) | 129 | 84 |
Сбербанк | 63 | 35 |
Завод (разные) | 51 | 29 |
НПО Автоматики | 18 | 24 |
СКБ-банк | 85 | 12 |
УрО РАН | 27 | 7 |
СКБ Контур | 64 | 55 |
РЖД | 32 | 31 |
УбРИР | 27 | 27 |
ФГУП УЭМЗ | 19 | 35 |
УОМЗ | 16 | 16 |
Вымпелком | 6 | 4 |
Белоярская АЭС | 15 | 4 |
ИКЕА | 7 | 8 |